年度 | 2005 |
---|---|
全部作者 | 謝 仁俊 |
論文名稱 | Liu HY, Chen YS, Chen LF, Hsieh JC. Statistical mapping of cortical activities using minimum-variance maximum-discrimination spatial filtering. International Journal of Bioelectromagnetism 2005;7(2):104-107. |
語言 | 中文 |
檔案 |
年度 | 2005 |
---|---|
全部作者 | 謝 仁俊 |
論文名稱 | Liu HY, Chen YS, Chen LF, Hsieh JC. Statistical mapping of cortical activities using minimum-variance maximum-discrimination spatial filtering. International Journal of Bioelectromagnetism 2005;7(2):104-107. |
語言 | 中文 |
檔案 |